SECURITE
MEDECINS & AMBULANCES
Pour un maximum de sécurité, pour éviter toute interruption de roulage, deux médecins et deux ambulances sont présentes sur chacune de nos journées de roulage.DRAPEAUX
![]() |
Aucun danger La piste est libre de tout danger. Le drapeau vert est agité chaque début de session pour signaler l’emplacement des commissaires. |
![]() |
Danger Un danger est présent sur cette section de piste. Vous devez ralentir et il est interdit de doubler. Le drapeau vert sera agité quand le danger aura été écarté. |
![]() |
Changement d’adhérence Surface glissante, différentes causes sont possibles : graviers, huile, liquide de refroidissement ou début de pluie. Il faut être vigilant. |
![]() |
Arrêt du roulage ou fin de session |
| MON PANIER | ||
| VOUS N'ÊTES INSCRIT A AUCUNE JOURNÉE | ||
| TOTAL | 0€ | |

| CALENDRIER 2013 | ||
| Pour s'inscrire se rendre dans la rubrique calendrier | ||
| AVRIL | ||
| L 15 | Dijon |
|
| MAI | ||
| L 06 | Dijon |
|
| L 13 | Magny-Cours GP |
|
| JUIN | ||
| L 03 | Magny-Cours GP |
|
| S 22 | Magny-Cours GP |
|
| D 23 | Magny-Cours GP |
|
| L 24 | Magny-Cours GP |
|
| JUILLET | ||
| L 08 | Magny-Cours GP |
|
| L 15 | Dijon |
|
| L 22 | Le Mans |
|
| M 23 | Le Mans |
|
| AOUT | ||
| L 05 | Le Mans |
|
| M 06 | Le Mans |
|
| V 09 | Magny-Cours GP |
|
| S 10 | Magny-Cours GP |
|
| D 11 | Magny-Cours GP |
|
| S 17 | Magny-Cours Club |
|
| D 18 | Magny-Cours Club |
|
| SEPTEMBRE | ||
| L 02 | Dijon |
|
| L 16 | Magny-Cours GP |
|









